Prison Break Einschaltquoten
Einschaltquoten USA Staffel 1
| 1x01 | - | - | 1x12 | 10,08 Mio. | 8% |
| 1x02 | - | - | 1x13 | 12,18 Mio. | 10% |
| 1x03 | - | - | 1x14 | 10,27 Mio. | 8% |
| 1x04 | - | - | 1x15 | 10,07 Mio. | 9% |
| 1x05 | 7,96 Mio. | 6% | 1x16 | 8,10 Mio. | 7% |
| 1x06 | 8,55 Mio. | 7% | 1x17 | 8,12 Mio. | 8% |
| 1x07 | 9,48 Mio. | 8% | 1x18 | 8,18 Mio. | 8% |
| 1x08 | 10,12 Mio. | 8% | 1x19 | 8,63 Mio. | 8% |
| 1x09 | 9,02 Mio. | 8% | 1x20 | 8,54 Mio. | 8% |
| 1x10 | 8,06 Mio. | 7% | 1x21 | 9,13 Mio. | 8% |
| 1x11 | 9,58 Mio. | 8% | 1x22 | 10,24 Mio. | 9% |
Einschaltquoten USA Staffel 2
| 2x01 | 9,37 Mio. | 9% | 2x12 | 9,54 Mio. | 7% |
| 2x02 | 9,34 Mio. | 8% | 2x13 | 9,57 Mio. | 8% |
| 2x03 | 9,31 Mio. | 8% | 2x14 | 9,90 Mio. | 8% |
| 2x04 | 8,96 Mio. | 8% | 2x15 | 9,91 Mio. | 8% |
| 2x05 | 9,43 Mio. | 8% | 2x16 | 10,14 Mio. | 8% |
| 2x06 | 8,26 Mio. | 7% | 2x17 | 9,55 Mio. | 7% |
| 2x07 | 8,93 Mio. | 3% | 2x18 | 9,39 Mio. | 7% |
| 2x08 | 8,47 Mio. | 7% | 2x19 | 9,73 Mio. | 8% |
| 2x09 | 8,96 Mio. | 7% | 2x20 | 8,26 Mio. | 7% |
| 2x10 | 8,63 Mio. | 7% | 2x21 | 8,01 Mio. | 7% |
| 2x11 | 9,15 Mio. | 7% | 2x22 | 8,01 Mio. | 7% |
Einschaltquoten USA Staffel 3
| 3x01 | 6,67 Mio. | 6% | 3x08 | 6,53 Mio. | 6% |
| 3x02 | 6,68 Mio. | 7% | 3x09 | 7,08 Mio. | 7% |
| 3x03 | 6,54 Mio. | 7% | 3x10 | 7,10 Mio. | 7% |
| 3x04 | 6,54 Mio. | 6% | 3x11 | 6,81 Mio. | 6% |
| 3x05 | 6,72 Mio. | 7% | 3x12 | 7,07 Mio. | 6% |
| 3x06 | 7,09 Mio. | 6% | 3x13 | 6,69 Mio. | 6% |
| 3x07 | 7,34 Mio. | 6% | ---- | ---- | ---- |
Einschaltquoten USA Staffel 4
| 4x01 | 6,53 Mio. | 5% | 4x12 | 5,84 Mio. | ?% |
| 4x02 | 6,53 Mio. | 5% | 4x13 | 5,84 Mio. | 5% |
| 4x03 | 6,36 Mio. | ?% | 4x14 | 5,40 Mio. | 4% |
| 4x04 | 5,79 Mio. | 5% | 4x15 | 5,37 Mio. | 4% |
| 4x05 | 5,84 Mio. | 4% | 4x16 | 4,97 Mio. | ?% |
| 4x06 | 5,28 Mio. | 4% | 4x17 | 3,34 Mio. | ? |
| 4x07 | 5,37 Mio. | 4% | 4x18 | 3,06 Mio. | 3% |
| 4x08 | 5,45 Mio. | 4% | 4x19 | 3,20 Mio. | 3% |
| 4x09 | 5,23 Mio. | 4% | 4x20 | 2,99 Mio. | 3% |
| 4x10 | 5,38 Mio. | 4% | 4x21 | 3,33 Mio. | 5% |
| 4x11 | 5,52 Mio. | 4% | 4x22 | 3,33 Mio. | 5% |









